TWS hearing aids
| parameter | Xiyohear E02
|
| Programmatically | APP Programming |
| WDRC channel | 64channel |
| Maximum output sound pressure | ≤120±5dBSPL |
| Average output sound pressure | 115±5dBSPL |
| Peak gain | 50±5dB |
| Maximum average gain | 45±5dB |
| Frequency response range | 200 Hz -8000 Hz |
| Total harmonic distortion 500Hz | ≤1% |
| Total harmonic distortion 800Hz | ≤1% |
| Total harmonic distortion 1600Hz | ≤1% |
| Equivalent input noise | 10dB |
| Working current (in hearing aid mode) | 2 mA@3.6V |
| Battery type | Lithium battery |
| Hearing aid battery capacity | 28mAh |
| Charging compartment battery capacity | 300mAh |
| Hearing aid usage time | 15 hours (continuous use) |
| Hearing aid mode battery life (including charging station) | 60小时 |
| Scope of application | Mild, moderate, moderately severe hearing loss |



